Atentie Atentie: Pot sa modific fisierul de configurare: /home/oilshop/public_html/uleimotor/includes/configure.php. Acesta este un potential risc de securitate - setati drepturile de acces la acest fisier.
OIL Shop drop  Cum comandati?
drop  Ghid uleiuri
drop  Despre noi
drop  Contact
Contul dvs.  Continut cos  Verifica cos produse  
  Top » Catalog » Shipping & Returns Contul dvs.  |  Continut cos  |  Verifica cos produse   
Categorii
Uleiuri Motor (115)
Uleiuri Transmisie (8)
Lichide Frana (9)
Filtre (1)
Uleiuri pt. vehicule comerciale (4)
Uleiuri pt motociclete (4)
Lichide Racire
Accesorii Auto (6)
Producatori
Marca vehicul


Seletati marca masinii, ex. Audi
Cod motor
 
Introduceti codul motor al masinii, ex. AKN
Care sunt noutatile ? mai multe
Castrol Magnatec Diesel B3 10W-40 5L
Castrol Magnatec Diesel B3 10W-40 5L
129,00Lei
Cautare rapida
 
Folositi cuvinte-cheie ca sa gasiti produsul pe care il cautati.
Cautare Avansata
Informatii
Cum comandati?
Confidentialitate
Conditii de Utilizare
Contacteaza-ne
VOLKSWAGEN  LT
Tip Cilindree (cm3) Putere (kW) Cod motor Ulei (l) Norma ulei Fabricatie
LT 28 2.3 16V. 4CIL 2295 105 AGL 8.9 500.00/501.01/502.00 1996 - 2001
LT 28 2.5 SDI 5CIL 2461 55 AGX 7.8 505.00/505.01 1996 - 2001
LT 28 2.5 TDI 5CIL 2461 61 BBE 7.8 505.00/505.01 2001 - 0
LT 28 2.5 TDI 5CIL 2461 66 APA 7.8 505.00/505.01 1999 - 2001
LT 28 2.5 TDI 5CIL 2461 70 BBF 7.8 505.00/505.01 2001 - 0
LT 28 2.5 TDI 5CIL 2461 75 AHD 7.8 505.00/505.01 1996 - 1999
LT 28 2.5 TDI 5CIL 2461 80 ANJ 7.8 505.00/505.01 1999 - 0
LT 28 2.5 TDI 5CIL 2461 80 AVR 7.8l 505.00/505.01 2003 - 0
LT 28 2.8 TDI 4CIL 2798 92 AGK 8.5 505.00/505.01 1997 - 1999
LT 28 2.8 TDI 4CIL 2798 96 ATA 8.5 505.00/505.01 1999 - 2001
LT 28 2.8 TDI 4CIL 2798 116 AUH 8.5 505.00/505.01 2002 - 0
LT 31 2.5 TDI 5CIL 2461 61 BBE 7.8 505.00/505.01 2001 - 0
LT 31 2.5 TDI 5CIL 2461 70 BBF 7.8 505.00/505.01 2001 - 0
LT 31 2.5 TDI 5CIL 2461 80 ANJ 7.8 505.00/505.01 2001 - 0
LT 31 2.5 TDI 5CIL 2461 80 AVR 7.8l 505.00/505.01 2003 - 0
LT 31 2.8 TDI 4CIL 2798 116 AUH 8.5 505.00/505.01 2002 - 0
LT 35 2.3 16V. 4CIL 2295 105 AGL 8.9 500.00/501.01/502.00 1996 - 2001
LT 35 2.5 SDI 5CIL 2461 55 AGX 7.8 505.00/505.01 1996 - 2001
LT 35 2.5 TDI 5CIL 2461 61 BBE 7.8 505.00/505.01 2001 - 0
LT 35 2.5 TDI 5CIL 2461 66 APA 7.8 505.00/505.01 1999 - 2001
LT 35 2.5 TDI 5CIL 2461 70 BBF 7.8 505.00/505.01 2001 - 0
LT 35 2.5 TDI 5CIL 2461 75 AHD 7.8 505.00/505.01 1996 - 1999
LT 35 2.5 TDI 5CIL 2461 80 ANJ 7.8 505.00/505.01 1999 - 0
LT 35 2.5 TDI 5CIL 2461 80 AVR 7.8l 505.00/505.01 2003 - 0
LT 35 2.8 TDI 4CIL 2798 92 AGK 8.5 505.00/505.01 1997 - 1999
LT 35 2.8 TDI 4CIL 2798 96 ATA 8.5 505.00/505.01 1999 - 2001
LT 35 2.8 TDI 4CIL 2798 116 AUH 8.5 505.00/505.01 2002 - 0
LT 46 2.5 TDI 5CIL 2461 66 APA 7.8 505.00/505.01 1999 - 2001
LT 46 2.5 TDI 5CIL 2461 70 BBF 7.8 505.00/505.01 2001 - 0
LT 46 2.5 TDI 5CIL 2461 80 ANJ 7.8 505.00/505.01 1999 - 0
LT 46 2.5 TDI 5CIL 2461 80 AVR 7.8l 505.00/505.01 2003 - 0
LT 46 2.8 TDI 4CIL 2798 116 AUH 8.5 505.00/505.01 2002 - 0
Cos produse mai multe
0 produse
Cel mai bine vandut
01.Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 4L
02.Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 1L
03.MOBIL SYNT S SPECIAL V 5W-30=SUPER3000XE 1L
04.Castrol AXLE EPX 80W-90 1L
05.MOBIL SUPER FE SPECIAL 5W-30 1L
06.Castrol Magnatec A3/B4 10W-40 1L
07.Castrol SUPER RESPONSE DOT 4 1L
08.MOBIL SUPER 3000 XE FST 5W-30 1L
09.Castrol Magnatec Diesel 5W-40 1L
10.FORD FORMULA F 5W30 5L
Ghid produse
Selectoare originale pe baza de marca, tip, an de fabricatie vehicul.

Uleiuri:
BP BP
Mobil Mol
Valvoline Aral

Filtre:
Mann Uniflux
Unitati Monetare

Copyright © 2007 OIL Shop